Apple 调整 Trade In 价格,新的换购方案针对部分 iPhone 给了更好的价格

苹果今天宣布调整Apple Trade In换购方案的价格,在这一波Apple Trade In换购方案中,有不少的iPhone与iPad在调整过换购方案价格后,反而有了更好的换购价。

今天这篇文章中,我们就替大家整理了最新的 Apple Trade In 换购方案的价格,如果最近有想要换 iPhone、iPad 或是 Mac 的人可以参考看看。

也顺便补充说明一下,这边列出的是各产品最高的 Trade In 换购方案价格。

Apple 调整 iPhone、iPad、Mac 与 Apple Watch 换购方案价格

在整理这次Apple Trade In换购方案价格调整信息的时候发现,这次是Apple Trade In换购方案历来调整次数中,唯一一次几乎90%左右的产品不是维持原价就是调涨的状态,与过去几乎都是调降换购方案价格的情况非常不同。

iPhone 换购方案 Trade In 交易价格

  调整前 调整后 价差
iPhone 13 Pro Max $19,100 $21,600 +2,500
iPhone 13 Pro $18,100 $18,300 +200
iPhone 13 $14,100 $14,100 0
iPhone 13 mini $10,400 $11,300 +900
iPhone 12 Pro Max $12,900 $12,900 0
iPhone 12 Pro $11,200 $11,200 0
iPhone 12 $9,800 $9,800 0
iPhone 12 mini $7,500 $7,500 0
iPhone 11 Pro Max $9,000 $9,100 +100
iPhone 11 Pro $8,000 $8,000 0
iPhone 11 $6,900 $6,900 0
iPhone XS Max $5,800 $5,800 0
iPhone XS $4,800 $4,800 0
iPhone XR $4,800 $4,800 0
iPhone X $3,400 $3,600 +200
iPhone 8 Plus $3,200 $3,200 0
iPhone 8 $2,500 $2,500 0
iPhone 7 Plus $1,700 $1,700 0
iPhone 7 $1,200 $1,200 0
iPhone SE 第三代 $3,100 4,600 +1,500
iPhone SE 第二代 $3,100 $3,100 0

iPad

  调整前 调整后 价差
iPad Pro $16,000 $16,100 +100
iPad Air $9,900 $10,000 +100
iPad mini $6,800 $6,900 +100
iPad  $5,400 $5,400 0

Mac

  调整前 调整后 价差
MacBook Pro $16,200 $17,000 +1,000
MacBook Air $7,800 $8,200 +400
MacBook $3,400 $3,200 – 200
iMac Pro $12,700 $12,100 – 600
iMac $13,800 $14,800 +1,000
Mac Pro $33,800 $32,100 – 1,700
Mac mini $8,600 $9,000 +400

Apple Watch

  调整前 调整后 价差
Apple Watch 7 $5,200 $5,400 +200
Apple Watch 6 $3,400 $3,600 +200
Apple Watch 5 $2,100 $2,200 +100
Apple Watch 4 $1,200 $1,300 +100
Apple Watch SE $1,800 $1,900 +100
(0)
麦克哥麦克哥

相关推荐

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注